ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อนุบาล 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม อนุบาล | 0 | 0 | 0 | 0 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 6 | 8 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 9 | 6 | 15 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 3 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 2 | 6 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 2 | 6 | 1 |
รวมประถม | 33 | 23 | 56 | 6 |
รวมทั้งหมด | 33 | 23 | 56 | 6 |
